• Contacts : +225 22 44 44 48 / 55 14 14 14
  • Email : gmc.ci@educarriere.net
  • Connexion

Résultats des sessions

RESULTATS DES DEMI - FINALES GMC 2015


RESULTATS DISPONIBILITE
Equipes qualifiées pour la Finale Nationale Disponible
groupe
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
3 Winners  5637905 5.456.433 6.013.458 1,6567000
 
 
2 KDC corporation  4214347 4.140.172 4.388.670 1,3300000
 
 
5 Golden State  5726784 5.416.570 6.108.564 1,6828400
 
 
3 WT5C  5637095 5.286.263 5.953.926 1,6402100
 
 
4 Contour Global  5603070 5.343.876 5.966.631 1,6437100
 
 
7 Real Corp  5534054 5.241.864 5.909.640 1,6280400
 
 
5 The Winners  5616050 5.403.697 5.994.219 1,6513900
 
 
4 LEADERS UP  6470675 6.305.733 6.844.728 1,8856900
 
 
5eme decision Disponible
groupe 1
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
3 Winners  5637905 5.456.433 6.013.458 1,6567000
2 WABI  4138052 4.054.563 4.554.198 1,2546100
1 AYC. Corp  3227695 3.264.515 3.194.502 1,0659800
6 AEGIS MANAGEMENT  2766602 2.994.998 2.705.700 0,9019300
5 E-Squad  2719071 3.049.886 3.059.760 0,9272000
4 Manager 3.0  2683202 2.608.648 2.652.600 0,8842200
7 ELIT  1845949 2.041.169 1.959.510 0,6321300
 
 
groupe 2
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
2 KDC corporation  4214347 4.140.172 4.388.670 1,3300000
4 SGK Corporation  4064841 4.418.008 4.673.988 1,2876200
1 FinEx One  3757600 3.758.513 4.076.160 1,2352700
7 Groupe CAM  3703765 3.204.164 3.311.400 1,1038700
5 Golden Manager  3574176 3.928.562 3.910.599 1,0773400
6 THE LEADERS  2823251 3.306.722 3.049.200 0,9240500
3 THINK BIGGER  1992656 2.812.450 2.302.740 0,6978900
 
 
groupe 3
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
5 Golden State  5726784 5.416.570 6.108.564 1,6828400
6 Future VisiOn  4092243 4.390.551 4.453.020 1,3494900
1 K2S LEADER GROUP  3741597 4.281.696 4.309.037 1,1887300
7 KAK Team  2736085 2.740.269 2.583.900 0,8613700
4 wilsiman  2194049 2.388.955 2.133.600 0,7112100
2 CRAC  1720500 2.154.749 1.720.500 0,5735100
3 Lex Brothers Company  1651200 1.944.419 1.651.200 0,5504100
 
 
groupe 4
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
3 WT5C  5637095 5.286.263 5.953.926 1,6402100
1 TTG Global  4852948 4.434.751 5.010.852 1,3804400
2 LES LEADERS  3104700 3.020.850 3.104.700 1,0349400
7 GO&RISE&PERFORM corp  3047902 3.231.650 3.235.277 0,9792800
5 wolf of managment  1918200 2.109.376 1.918.200 0,6395000
4 African Elite  1609093 1.673.878 1.606.880 0,5312900
6 As2pik  651435 890.189 734.390 0,2369700
 
 
groupe 5
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
4 Contour Global  5603070 5.343.876 5.966.631 1,6437100
3 BARAKAT  2562456 2.412.766 2.471.100 0,8237100
6 Triple C challengers  2547000 2.469.651 2.547.000 0,8490700
7 FORWARD CORPORATE  2175891 2.698.212 2.516.580 0,7626100
1 SKYFALL  2023431 2.424.118 2.364.120 0,7164000
5 MANAGER 1.0  1328402 1.492.545 1.297.800 0,4326400
2 Songon  55202 29.592 24.600 0,0082700
 
 
groupe 6
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
7 Real Corp  5534054 5.241.864 5.909.640 1,6280400
2 DJOMION  5481964 5.021.604 5.935.050 1,6350700
1 LIGHTNING CORP  4726187 4.490.723 5.119.136 1,4543500
4 EXPERT CHALLENGER  3203100 3.145.213 3.203.100 1,0677100
6 Les warriors  2919998 2.938.731 2.923.120 0,9734700
5 RCS Corp  2727236 3.173.787 3.037.320 0,9204300
3 ALAN GREENSPAN  2085007 2.372.072 1.933.200 0,6444000
 
 
groupe 7
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
5 The Winners  5616050 5.403.697 5.994.219 1,6513900
3 FinexTwo  5426620 5.200.530 5.851.923 1,6121900
4 L.E.C Corp  3692981 3.706.472 4.104.617 1,2037500
6 Allah Ngoan  3307377 3.793.763 3.878.280 1,0773500
7 DSA TEAM  3030179 3.246.691 3.337.620 1,0114500
2 ATHENA  2494083 2.999.598 2.775.960 0,8412100
1 Vison Stratégic Company  1140300 1.467.563 1.140.300 0,3801500
 
 
groupe 8
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
4 LEADERS UP  6470675 6.305.733 6.844.728 1,8856900
1 PolyTech 2.0  5692337 5.203.462 5.954.289 1,6403500
7 Diamond Team  3555300 3.537.224 3.555.300 1,1851900
6 Management Upper  3160200 3.096.848 3.160.200 1,0534600
3 AFRICA NET CONSULTING  2951100 2.985.242 2.951.100 0,9837400
2 HOPE  2642123 3.020.076 2.963.400 0,8980600
5 BBA consulting  2213749 2.541.226 2.376.045 0,7543800
 
4eme decision Disponible
groupe 1
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
3 Winners  4702042 4.395.701 4.944.720 1,4984600
2 WABI  3717734 3.651.967 4.026.660 1,2202500
1 AYC. Corp  3069000 3.075.078 3.069.000 1,0230500
5 E-Squad  2875113 3.070.813 3.214.530 0,9741500
6 AEGIS MANAGEMENT  2756175 3.019.631 2.695.500 0,8985600
4 Manager 3.0  2481188 2.517.225 2.450.700 0,8169500
7 ELIT  2226743 2.366.066 2.339.880 0,7548300
 
 
groupe 2
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
2 KDC corporation  3936478 3.740.911 4.176.150 1,2655100
4 SGK Corporation  3924094 4.067.128 4.603.566 1,2682500
5 Golden Manager  3418451 3.504.151 3.592.380 1,0886900
7 Groupe CAM  3279300 3.264.033 3.128.400 1,0428000
1 FinEx One  3173700 2.944.251 3.173.700 1,0579000
6 THE LEADERS  3026055 3.417.707 3.251.160 0,9852300
3 THINK BIGGER  2396414 3.070.328 2.705.340 0,8198100
 
 
groupe 3
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
5 Golden State  4764082 4.407.621 5.006.760 1,5173000
1 K2S LEADER GROUP  3607779 3.709.316 3.798.960 1,1512100
6 Future VisiOn  3594300 3.244.814 3.594.300 1,1982000
7 KAK Team  2855817 2.846.696 2.704.200 0,9014600
4 wilsiman  2398424 2.671.211 2.338.200 0,7794700
2 CRAC  2209500 2.334.081 2.209.500 0,7365900
3 Lex Brothers Company  1616100 1.858.579 1.616.100 0,5387200
 
 
groupe 4
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
3 WT5C  4613430 4.026.908 4.720.980 1,4306700
1 TTG Global  4218056 3.904.117 4.427.610 1,3417500
7 GO&RISE&PERFORM corp  3259067 3.301.211 3.445.742 1,0429700
2 LES LEADERS  3146400 3.069.412 3.146.400 1,0488100
5 wolf of managment  2224200 2.406.495 2.224.200 0,7414100
4 African Elite  2011712 2.185.465 2.009.507 0,6643800
6 As2pik  1515094 1.566.425 1.597.740 0,5154900
 
 
groupe 5
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
4 Contour Global  4582582 4.277.164 4.825.260 1,4623000
6 Triple C challengers  2957700 2.688.610 2.957.700 0,9859100
3 BARAKAT  2553415 2.520.426 2.462.400 0,8208700
7 FORWARD CORPORATE  2467233 2.976.093 2.806.650 0,8505100
1 SKYFALL  2199273 2.622.889 2.538.690 0,7693100
5 MANAGER 1.0  1092788 1.447.153 1.062.300 0,3541000
2 Songon  318788 347.530 288.300 0,0961400
 
 
groupe 6
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
7 Real Corp  4702372 4.371.420 4.945.050 1,4985400
2 DJOMION  4444717 3.984.509 4.751.010 1,4397400
1 LIGHTNING CORP  3749311 3.422.243 3.935.162 1,2221300
4 EXPERT CHALLENGER  3248400 3.187.718 3.248.400 1,0828800
3 ALAN GREENSPAN  3081040 2.904.331 2.929.800 0,9766700
6 Les warriors  2825114 2.921.471 2.828.225 0,9418800
5 RCS Corp  2717504 3.113.964 3.026.430 0,9171800
 
 
groupe 7
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
5 The Winners  4728112 4.392.898 4.970.790 1,5063100
3 FinexTwo  4537702 4.230.643 4.780.380 1,4486300
6 Allah Ngoan  3481229 3.668.428 3.803.250 1,1525800
4 L.E.C Corp  3191884 2.995.399 3.274.530 1,0563200
7 DSA TEAM  2827717 3.241.375 3.134.010 0,9497100
2 ATHENA  2705346 3.219.098 2.986.170 0,9050000
1 Vison Stratégic Company  1687500 2.020.690 1.687.500 0,5625300
 
 
groupe 8
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
4 LEADERS UP  5114782 4.658.559 5.288.580 1,6026400
1 PolyTech 2.0  5025065 4.474.760 5.165.490 1,5653700
7 Diamond Team  3585900 3.450.156 3.585.900 1,1953100
6 Management Upper  3206100 3.151.575 3.206.100 1,0688000
3 AFRICA NET CONSULTING  3165300 3.203.144 3.165.300 1,0551400
5 BBA consulting  2576290 2.741.488 2.737.980 0,8692000
2 HOPE  2491193 2.947.716 2.811.270 0,8519100
 
3eme decision Disponible
groupe 1
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
3 Winners  3939328 3.692.072 4.247.100 1,2870400
2 WABI  3496138 3.319.782 3.803.910 1,1527600
1 AYC. Corp  2888100 2.890.575 2.888.100 0,9627400
6 AEGIS MANAGEMENT  2874749 3.014.326 2.814.300 0,9381300
5 E-Squad  2783321 3.229.067 3.121.470 0,9459100
7 ELIT  2430215 2.707.929 2.542.930 0,8203100
4 Manager 3.0  2272575 2.552.036 2.242.200 0,7474200
 
 
groupe 2
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
2 KDC corporation  3732773 3.582.958 4.004.550 1,2135600
4 SGK Corporation  3598150 3.533.838 3.916.440 1,1868500
7 Groupe CAM  3239437 3.136.990 3.179.100 1,0597200
6 THE LEADERS  3176775 3.190.472 3.146.400 1,0488500
5 Golden Manager  3171930 3.436.681 3.477.210 1,0537000
3 THINK BIGGER  2798188 3.282.857 3.105.960 0,9412700
1 FinEx One  2222700 2.595.964 2.222.700 0,7409300
 
 
groupe 3
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
5 Golden State  4136338 3.849.807 4.444.110 1,3467900
1 K2S LEADER GROUP  3755343 3.635.743 3.945.810 1,1957300
6 Future VisiOn  3563700 3.062.794 3.563.700 1,1879200
7 KAK Team  3156451 2.940.997 3.005.400 1,0018800
4 wilsiman  3091500 3.074.114 3.091.500 1,0305100
2 CRAC  2745900 2.643.472 2.745.900 0,9153200
3 Lex Brothers Company  2352600 2.458.655 2.352.600 0,7842500
 
 
groupe 4
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
3 WT5C  3798071 3.715.613 4.136.220 1,2534900
1 TTG Global  3677638 3.521.473 3.985.410 1,2077300
7 GO&RISE&PERFORM corp  3147097 2.973.107 3.030.435 1,0088100
2 LES LEADERS  3143700 3.130.724 3.143.700 1,0479300
4 African Elite  2757367 2.646.387 2.755.170 0,9108300
5 wolf of managment  2529000 2.659.307 2.529.000 0,8430000
6 As2pik  1057222 1.375.822 1.139.560 0,3676800
 
 
groupe 5
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
4 Contour Global  3863758 3.636.599 4.171.530 1,2641500
7 FORWARD CORPORATE  3000791 3.291.510 3.338.940 1,0118500
6 Triple C challengers  2786700 2.711.030 2.786.700 0,9289200
3 BARAKAT  2730975 2.716.306 2.640.300 0,8801300
1 SKYFALL  2386001 2.850.999 2.724.150 0,8255700
5 MANAGER 1.0  1259475 1.417.529 1.229.100 0,4097500
2 Songon  756075 910.107 725.700 0,2419500
 
 
groupe 6
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
7 Real Corp  4076938 3.779.727 4.384.710 1,3287100
2 DJOMION  3499091 3.395.209 3.837.240 1,1628100
4 EXPERT CHALLENGER  3222900 3.211.064 3.222.900 1,0743700
3 ALAN GREENSPAN  3144975 3.069.127 3.054.300 1,0181800
6 Les warriors  2924224 3.036.503 2.927.324 0,9748300
5 RCS Corp  2904118 3.096.446 3.211.890 0,9734000
1 LIGHTNING CORP  2465225 2.907.657 2.650.382 0,8231700
 
 
groupe 7
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
5 The Winners  4099378 3.752.057 4.407.150 1,3355700
3 FinexTwo  3928108 3.641.914 4.235.880 1,2836700
6 Allah Ngoan  3344492 3.572.577 3.665.310 1,1107300
7 DSA TEAM  3276341 3.561.097 3.614.490 1,0953200
2 ATHENA  2795165 3.398.875 3.074.940 0,9318300
4 L.E.C Corp  2622412 2.730.394 2.704.750 0,8725100
1 Vison Stratégic Company  2185800 2.449.706 2.185.800 0,7286800
 
 
groupe 8
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
1 PolyTech 2.0  4322689 3.826.475 4.594.590 1,3923200
4 LEADERS UP  4208261 3.890.217 4.546.410 1,3777800
7 Diamond Team  3752100 3.449.731 3.752.100 1,2507400
2 HOPE  3229938 3.463.783 3.548.820 1,0754600
6 Management Upper  3204600 3.203.168 3.204.600 1,0682200
3 AFRICA NET CONSULTING  2998500 3.216.601 2.998.500 0,9995700
5 BBA consulting  2179364 2.638.948 2.340.450 0,7431000
 
 
2eme decision Disponible
groupe 1
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
3 Winners  3558997 3.363.544 3.865.620 1,1714800
5 E-Squad  3032084 3.268.899 3.368.970 1,0209300
2 WABI  2946517 3.071.314 3.253.140 0,9858500
6 AEGIS MANAGEMENT  2846624 2.935.100 2.786.400 0,9288900
4 Manager 3.0  2772862 2.888.155 2.742.600 0,9142500
1 AYC. Corp  2701500 2.957.026 2.701.500 0,9005100
7 ELIT  2559906 3.124.247 2.672.200 0,8620500
 
 
groupe 2
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
2 KDC corporation  3561198 3.527.447 3.864.960 1,1712300
4 SGK Corporation  3515039 3.366.843 3.688.020 1,1708300
7 Groupe CAM  3126112 3.217.848 3.096.000 1,0320800
5 Golden Manager  3041400 2.965.372 3.041.400 1,0138400
6 THE LEADERS  2970262 3.117.109 2.940.000 0,9800500
3 THINK BIGGER  2800657 3.236.871 3.107.280 0,9416400
1 FinEx One  2747400 2.621.081 2.747.400 0,9158900
 
 
groupe 3
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
5 Golden State  3608497 3.454.051 3.915.120 1,1864000
1 K2S LEADER GROUP  3562674 3.222.086 3.445.413 1,1371800
3 Lex Brothers Company  3099000 3.152.024 3.099.000 1,0331000
7 KAK Team  3058687 3.082.515 2.968.200 0,9894100
6 Future VisiOn  2856000 2.786.785 2.856.000 0,9520100
4 wilsiman  2766900 2.890.891 2.766.900 0,9223600
2 CRAC  2668200 2.719.327 2.668.200 0,8894900
 
 
groupe 4
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
3 WT5C  3383864 3.340.446 3.720.750 1,1275600
7 GO&RISE&PERFORM corp  3286949 3.043.731 3.166.500 1,0555400
1 TTG Global  3256387 3.288.601 3.563.010 1,0797300
2 LES LEADERS  3161700 3.188.062 3.161.700 1,0539800
5 wolf of managment  3125400 2.945.753 3.125.400 1,0418600
4 African Elite  2544096 2.631.373 2.541.907 0,8403100
6 As2pik  1268639 1.454.566 1.350.670 0,4357700
 
 
groupe 5
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
4 Contour Global  3348457 3.335.270 3.655.080 1,1076100
7 FORWARD CORPORATE  2960804 3.212.664 3.297.690 0,9993500
3 BARAKAT  2779837 2.727.724 2.689.500 0,8965500
1 SKYFALL  2736404 3.195.464 3.073.290 0,9313700
6 Triple C challengers  2616000 2.729.066 2.616.000 0,8720900
5 MANAGER 1.0  1932862 2.270.901 1.902.600 0,6342200
2 Songon  1003162 1.504.729 972.900 0,3243700
 
 
groupe 6
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
7 Real Corp  3562957 3.439.618 3.869.580 1,1726900
3 ALAN GREENSPAN  3457837 3.232.099 3.367.500 1,1225400
4 EXPERT CHALLENGER  3203100 3.257.356 3.203.100 1,0677600
6 Les warriors  3089700 3.237.859 3.089.700 1,0299100
1 LIGHTNING CORP  2782442 2.981.366 2.966.908 0,9214000
5 RCS Corp  2768647 3.063.847 3.075.270 0,9319000
2 DJOMION  2488244 2.846.703 2.825.130 0,8561500
 
 
groupe 7
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
5 The Winners  3515437 3.402.833 3.822.060 1,1582400
3 FinexTwo  3461647 3.363.706 3.768.270 1,1419600
7 DSA TEAM  3324794 3.449.313 3.661.680 1,1096400
6 Allah Ngoan  3196200 3.242.361 3.196.200 1,0654600
2 ATHENA  3087300 3.348.398 3.087.300 1,0291500
4 L.E.C Corp  3017659 2.888.065 3.099.690 0,9999400
1 Vison Stratégic Company  2812800 2.931.297 2.812.800 0,9376300
 
 
groupe 8
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
1 PolyTech 2.0  3707924 3.531.427 4.044.810 1,2257000
7 Diamond Team  3492000 3.314.607 3.492.000 1,1640700
4 LEADERS UP  3441944 3.309.578 3.778.830 1,1451900
2 HOPE  3187239 3.260.334 3.345.615 1,0621800
3 AFRICA NET CONSULTING  3149700 3.277.690 3.149.700 1,0499900
6 Management Upper  3148800 3.252.332 3.148.800 1,0496500
5 BBA consulting  2716410 2.916.832 2.876.895 0,9133000
 
 
1ere decision Disponible
groupe 1
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
1 AYC. Corp  3278100 3.196.814 3.278.100 1,0927600
3 Winners  3273042 3.256.981 3.578.520 1,0844300
7 ELIT  3244495 3.251.303 3.356.370 1,0827600
2 WABI  3228492 3.224.271 3.533.970 1,0709100
4 Manager 3.0  3139349 3.056.649 3.109.200 1,0364600
5 E-Squad  3135642 3.344.658 3.471.270 1,0519900
6 AEGIS MANAGEMENT  3010800 3.132.229 3.010.800 1,0036600
 
 
groupe 2
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
4 SGK Corporation  3446700 3.128.886 3.446.700 1,1490000
7 Groupe CAM  3435600 3.207.674 3.435.600 1,1452800
2 KDC corporation  3410532 3.387.672 3.746.160 1,1352200
6 THE LEADERS  3358049 3.139.228 3.327.900 1,1093400
5 Golden Manager  3126900 2.944.342 3.126.900 1,0424000
3 THINK BIGGER  2991882 3.248.379 3.297.360 0,9992400
1 FinEx One  2580300 2.694.828 2.580.300 0,8601000
 
 
groupe 3
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
5 Golden State  3346632 3.260.256 3.652.110 1,1067800
1 K2S LEADER GROUP  3317700 3.229.507 3.317.700 1,1059600
7 KAK Team  3309449 3.183.038 3.279.300 1,0931800
3 Lex Brothers Company  3284700 3.211.822 3.284.700 1,0949400
2 CRAC  3109800 3.028.551 3.109.800 1,0366400
4 wilsiman  3090900 2.948.430 3.090.900 1,0303200
6 Future VisiOn  3074400 2.942.987 3.074.400 1,0248100
 
 
groupe 4
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
7 GO&RISE&PERFORM corp  3243300 3.167.320 3.243.300 1,0812000
1 TTG Global  3184272 3.253.593 3.489.750 1,0575500
2 LES LEADERS  3183600 3.217.264 3.183.600 1,0612600
3 WT5C  3142902 3.284.312 3.478.530 1,0541700
4 African Elite  2800911 2.821.868 2.798.730 0,9252600
5 wolf of managment  2795400 2.837.942 2.795.400 0,9318800
6 As2pik  2316125 2.343.970 2.397.850 0,7735200
 
 
groupe 5
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
3 BARAKAT  3277200 3.104.900 3.277.200 1,0924900
1 SKYFALL  3186132 3.462.241 3.521.760 1,0672300
4 Contour Global  3180312 3.253.490 3.485.790 1,0563400
6 Triple C challengers  3124500 2.990.649 3.124.500 1,0415800
7 FORWARD CORPORATE  3041592 3.219.967 3.377.220 1,0234600
5 MANAGER 1.0  3038549 2.947.866 3.008.400 1,0028700
2 Songon  1982849 2.261.741 1.952.700 0,6509300
 
 
groupe 6
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
2 DJOMION  3362022 3.297.613 3.697.650 1,1205900
1 LIGHTNING CORP  3358545 3.341.165 3.574.522 1,1102000
6 Les warriors  3335100 3.249.363 3.335.100 1,1117800
7 Real Corp  3331122 3.279.989 3.636.600 1,1020400
3 ALAN GREENSPAN  3306900 3.244.662 3.306.900 1,1023100
4 EXPERT CHALLENGER  3280200 3.243.332 3.280.200 1,0934600
5 RCS Corp  3080982 3.231.370 3.386.460 1,0262300
 
 
groupe 7
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
2 ATHENA  3397500 3.301.183 3.397.500 1,1325200
3 FinexTwo  3373362 3.275.777 3.678.840 1,1148600
5 The Winners  3177342 3.182.146 3.482.820 1,0554600
6 Allah Ngoan  3174300 3.136.099 3.174.300 1,0581700
7 DSA TEAM  3068982 3.352.393 3.404.610 1,0317600
1 Vison Stratégic Company  3062100 3.055.270 3.062.100 1,0207400
4 L.E.C Corp  2798485 2.901.310 2.880.210 0,9291600
 
 
groupe 8
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
1 PolyTech 2.0  3386442 3.356.950 3.722.070 1,1279300
7 Diamond Team  3292200 3.174.186 3.292.200 1,0974500
3 AFRICA NET CONSULTING  3216300 3.219.800 3.216.300 1,0721600
2 HOPE  3155700 3.039.269 3.155.700 1,0519200
6 Management Upper  3125700 3.229.886 3.125.700 1,0419400
5 BBA consulting  3114538 3.107.742 3.170.475 1,0395500
4 LEADERS UP  3064692 3.248.257 3.400.320 1,0304600
 

RESULTATS DES ELIMINATOIRES GMC 2015


RESULTATS DISPONIBILITE
Equipes qualifiées pour les Demi-Finales Nationale Disponible
groupe 1
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
7 WT5C 9472413 7.156.093 9.807.292 2,0263300
6 ELIT 4916594 4.845.774 4.980.402 1,1844600
groupe 2
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
4 FinexTwo 10006865 7.209.129 9.911.000 2,2525000
5 AYC. Corp 6706369 5.113.603 6.297.600 1,5744900
groupe 3
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
5 LEADERS UP 10284631 7.860.555 10.557.492 2,1813100
4 L.E.C Corp 8441747 6.490.916 8.278.171 1,8134900
groupe 4
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
4 Golden State 8387981 5.921.733 7.814.775 1,7965200
6 Management Upper 5220524 3.470.091 3.658.284 0,9678400
groupe 5
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
2 FinEx One 7753819 5.446.591 7.063.200 1,7658200
4 ALAN GREENSPAN 6604419 5.468.116 6.235.600 1,5589400
groupe 6
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
7 African Elite 7021191 5.016.187 6.330.240 1,5073000
4 wilsiman 5998116 4.994.496 5.629.600 1,4075000
groupe 7
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
7 Groupe CAM 6777345 4.764.296 5.561.600 1,3904700
6 Triple C challengers 5792753 4.265.496 4.776.800 1,1942800
groupe 8
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
5 The Winners 8433922 6.144.711 8.192.668 1,6927000
2 ATHENA 4786925 4.918.471 4.913.040 1,1166400
groupe 9
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
1 GO&RISE&PERFORM corp 6561756 4.996.103 5.746.400 1,4366500
7 Diamond Team 6118911 5.152.178 5.952.400 1,4881200
groupe 10
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
1 SKYFALL 7432028 6.327.598 7.684.160 1,7464900
5 MANAGER 1.0 6159716 5.019.588 5.791.200 1,4478000
groupe 11
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
5 Real Corp 8513179 6.395.142 8.245.800 1,8324400
4 CRAC 5807318 4.561.679 5.405.400 1,2870000
groupe 12
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
5 Winners 9273820 6.532.284 8.666.240 1,9696700
3 WABI 6793588 5.176.962 6.609.680 1,5022700
groupe 13
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
3 Future VisiOn 7711009 5.670.701 7.057.035 1,7647700
4 DJOMION 7260181 5.462.361 6.999.520 1,5908000
groupe 14
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
4 Manager 3.0 6899915 5.418.320 6.290.400 1,5726000
2 THE LEADERS 5462140 4.512.704 4.863.760 1,1054000
groupe 15
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
5 BARAKAT 6206926 4.685.220 5.032.400 1,2581800
3 Vison Strat 5543982 3.800.796 4.177.132 1,0409700
groupe 16
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
7 KAK Team 6905224 4.281.552 5.323.600 1,3309300
5 Songon 3963509 3.989.580 3.641.746 0,9093400
groupe 17
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
2 RCS Corp 6085731 4.653.382 5.111.200 1,2778500
4 DSA TEAM 6052357 5.290.396 6.413.880 1,4577900
groupe 18
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
6 THINK BIGGER 6495323 5.664.757 6.271.659 1,5293400
3 SGK Corporation 6217981 5.582.341 6.316.775 1,4863100
groupe 19
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
3 TTG Global 10229280 7.290.866 9.665.920 2,1968100
5 LES LEADERS 5177820 5.252.627 5.476.680 1,2447100
groupe 20
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
2 E-Squad 6523181 5.446.174 6.358.000 1,4450900
4 AEGIS MANAGEMENT 5455713 4.988.875 5.208.400 1,3021800
groupe 21
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
7 FORWARD CORPORATE 6109383 4.860.853 5.609.120 1,2748700
3 AFRICA NET CONSULTING 5405711 5.002.167 5.239.200 1,3098400
groupe 22
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
6 LIGHTNING CORP 8123011 6.635.050 8.608.424 1,7786700
2 KDC corporation 6109224 5.053.664 5.833.810 1,3567700
groupe 23
équipe NrNom de l'équipeInvestir Perf.l'actif netValeur marchandePartager Prix
5 Contour Global 7961839 5.939.252 7.560.995 1,6991500
6 As2pik 6236536 4.733.573 5.679.870 1,3209300
groupe 24
